| Título traducido de la contribución | Un método para la comparación de correlaciones basado en intervalos de confianza: aportes a Tejedor et al. |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Páginas (desde-hasta) | 228-229 |
| Número de páginas | 2 |
| Publicación | Revista de Psiquiatria y Salud Mental |
| Volumen | 9 |
| N.º | 4 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 1 oct. 2016 |
| Publicado de forma externa | Sí |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
ODS 3: Salud y bienestar
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver