| Título traducido de la contribución | Comments to the article: Effects of a lipid-based nutrient supplement on hemoglobin levels and anthropometric indicators in children from five districts in Huanuco, Peru |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 614-615 |
| Número de páginas | 2 |
| Publicación | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica |
| Volumen | 32 |
| N.º | 3 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 1 jul. 2015 |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
ODS 3: Salud y bienestar
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver