| Título traducido de la contribución | Adaptación cultural de la versión peruana de la Muscle Appearance Satisfaction Scale (MASS) para dismorfia muscular |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Páginas (desde-hasta) | 268-269 |
| Número de páginas | 2 |
| Publicación | Revista Colombiana de Psiquiatria |
| Volumen | 45 |
| N.º | 4 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 1 oct. 2016 |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
ODS 3: Salud y bienestar
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver