| Título traducido de la contribución | Comparability rathios of the total and by sex between ICD-9 and ICD-10 for the mortality lists of Murcia and the National Institute of Statistics of Spain [1] |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 53-55 |
| Número de páginas | 3 |
| Publicación | Revista Espanola de Salud Publica |
| Volumen | 81 |
| N.º | 1 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 2007 |
| Publicado de forma externa | Sí |
Razones de comparabilidad total y por sexo entre la CIE-9 y la CIE-10 en las listas de mortalidad del ine y las de la región de Murcia
Diego Salmerón Martínez, Lluís Cirera Suárez, Madrigal De Torres
Producción científica: Contribución a una revista › Carta › revisión exhaustiva